Résultat des élections municipales 2014
|
Le 1er tour du scrutin des élections municipales s’est déroulé le 23 mars 2014 dans toute la France. Dès ce 1er tour, les habitants de Navailles-Angos ont élu la composition de leur Conseil municipal : la liste "Toutes nos énergies pour Navailles-Angos" conduite par M. Francis HUNAULT.
Voici les résultats par bureau de vote :
Bureau de vote n°1 Inscrits : 508 |
Bureau de vote n°2 Inscrits : 520 |
Voix : 279 |
Voix : 288 |
Total : 567 (77,46%) |
Pour les statistiques détaillées rendez-vous sur www.elections.interieur.gouv.fr
Composition de la liste "Toutes nos énergies pour Navailles-Angos" :
Liste conduite par | Elu(es) au conseil muncipal | Elu(e) au conseil communautaire |
---|---|---|
M. Francis HUNAULT | 1. M. Francis HUNAULT | Oui |
2. Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE | Oui | |
3. M. Jean BERNEZAT | Oui | |
4. Mme Bernadette LOUSTAU-ARRAMON | Oui | |
5. M. Christophe MERIOT | ||
6. Mme Elisabeth ALGANS | ||
7. M. Hugues DUFOURCQ | ||
8. Mme Christine MEYMERIT | ||
9. M. Rémy CUYALA-PROVENCE | ||
10. Mme Catherine DUBOIS | ||
11. M. Philippe DUBEDOUT | ||
12. Mme Céline CAUHAPÉ | ||
13. M. Paul DOMENGINE | ||
14. Mme Christine CUNY | ||
15. M. Jean-Guy CACHAU |